樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:20000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項目位置 | [鯉城區(qū)] | [鯉城區(qū)] 西湖南城北路與星湖路交匯處(西湖公園南大門對面50米處) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發(fā)商 | 泉州臨江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
代理商 | 泉州世邦房地產(chǎn)咨詢有限公司 | |||
占地面積 | 4393㎡ | 7000平方米 | ||
建筑面積 | 2000平方米 | |||
裝修情況 | 精裝修 | 精裝修 | ||
公攤面積 | 17% | |||
物業(yè)類型 | 公寓 | |||
物業(yè)費 | 1.5 | |||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 西湖幼兒園、西隅小學(xué),泉州一中,培元中學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 泉州二院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |