樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:17797元/㎡ | 均價:17178元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項目位置 | [鯉城區(qū)] 西賢路·西湖旁 | [晉江市] 泉州灣-晉東-二體旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 晉江中埭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
代理商 | ||||
占地面積 | 4.44萬㎡ | |||
建筑面積 | 11.75萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 保利物業(yè) | |||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 0 | 1.865 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 西湖小學(xué) | |||
周邊銀行 | 中國建設(shè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 西湖公園、閩臺緣博物館、開元盛世廣場、凱德廣場、泉州博物館、筍江公園等 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |