樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):19666元/㎡ | 均價(jià):19735元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤(pán) | 熱銷(xiāo) | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 田安路與燈榮路交叉口北側(cè) | [豐澤區(qū)] 泉秀路領(lǐng)SHOW天地旁 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州梁海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 寶洲地產(chǎn) | ||
代理商 | 立丹行 | |||
占地面積 | 5694.40㎡ | |||
建筑面積 | ||||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 3.2 | ||
綠化率 | 0 | 30.02 | ||
周邊學(xué)校 | 崇德實(shí)驗(yàn)幼兒園、崇德實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州九中、現(xiàn)代中學(xué) | |||
周邊銀行 | 中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建行、中行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州正骨醫(yī)院、東南醫(yī)院、泉州市第一醫(yī)院婦產(chǎn)分院 | 泉州正骨醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 浦西萬(wàn)達(dá)、星光不夜城、領(lǐng)秀天地、北濱江公園等 | 泉州客運(yùn)站、泉州領(lǐng)SHOW天地、刺桐公園、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |