樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):19666元/㎡ | 均價(jià):20000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤(pán) | 尾盤(pán) | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 田安路與燈榮路交叉口北側(cè) | [鯉城區(qū)] 西湖南城北路與星湖路交匯處(西湖公園南大門(mén)對(duì)面50米處) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州梁海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 泉州臨江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 泉州世邦房地產(chǎn)咨詢有限公司 | |||
占地面積 | 7000平方米 | |||
建筑面積 | 2000平方米 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 精裝修 | ||
公攤面積 | 17% | |||
物業(yè)類型 | 公寓 | |||
物業(yè)費(fèi) | 1.5 | |||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 崇德實(shí)驗(yàn)幼兒園、崇德實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州九中、現(xiàn)代中學(xué) | 西湖幼兒園、西隅小學(xué),泉州一中,培元中學(xué) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 泉州正骨醫(yī)院、東南醫(yī)院、泉州市第一醫(yī)院婦產(chǎn)分院 | 泉州二院 | ||
周邊其它 | 浦西萬(wàn)達(dá)、星光不夜城、領(lǐng)秀天地、北濱江公園等 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |