樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:10010元/㎡ | 均價:8200元/㎡別墅12000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項目位置 | [石獅市] 九二東路與回興路交匯處 | [石獅市] 濠江路與寶島中路交匯的東北側(cè) | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 石獅兆裕置業(yè)有限公司 | 百宏地產(chǎn)&香港建德投資集團 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 5.8萬㎡ | 57992㎡ | ||
建筑面積 | 16萬㎡ | 16萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 建發(fā)物業(yè) | 住宅、別墅、商鋪 | ||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 2.8 | 3 | ||
綠化率 | 30 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 華僑醫(yī)院、賽特醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 德輝廣場 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |