樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:10862元/㎡ | 均價:10800元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)] 泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)正對面 | [臺商投資區(qū)] 濱湖南路與杏秀路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 中南 | 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約3萬方 | |||
建筑面積 | 約10萬方 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 2.4999 | ||
綠化率 | 0 | 42.41 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū) | |||
周邊銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州清濛醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 和潤家購物廣場、獅子山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |