樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:12700元/㎡ | ||
狀態 | 待售 | 待售 | ||
項目位置 | [石獅市] 花園路與西南一路交叉路口往東南約150米(廈門外國語學校石獅分校南側約200米) | [石獅市] 服裝城東側(摩天城茂險王對面) | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 石獅世茂新里程房地產開發有限公司 | 石獅市正升置業發展有限公司(正榮地產) | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 33942 | |||
建筑面積 | 341706.34㎡ | 115000 | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 | |||
物業費 | ||||
容積率 | 2.17 | 2.6 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學校 | 石獅市世茂實驗小學、廈門外國語學校石獅分校 | 七色幼兒園、廈門外國語中學石獅分校 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 石獅市市醫院、科盾醫院 | 科盾醫院 | ||
周邊其它 | 摩天城、服裝城、輕紡城、世茂國際廣場 | 萬佳國際酒店、摩天城購物中心、大潤發 | ||
小區配套設施 |