樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9000元/㎡ | 均價:8900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [石獅市] 鎮(zhèn)中路與新華路交匯處 | [洛江區(qū)] 新城路 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 中駿置業(yè) | 南益地產(chǎn) | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 4.3萬㎡(約64畝) | 64282.97㎡ | ||
建筑面積 | 30萬㎡ | 246800㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 公寓 寫字樓 商鋪 住宅 | 住宅 商鋪 | ||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 5 | 0 | ||
綠化率 | 55 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 第一實驗小學(xué)、實驗中學(xué)、鳳里中學(xué) | 陽江學(xué)園(在建) | ||
周邊銀行 | 建設(shè)銀行、工商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 石獅市醫(yī)院步行街分院 | 萬鴻醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 獅城國際廣場、僑鄉(xiāng)商業(yè)城、中信商場、信義大廈、皇冠商廈、環(huán)球商廈 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |