樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):5100元/㎡ | 均價(jià):5100元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [永春縣] 桃源南路和真武路交叉口 | [洛江區(qū)] 雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬虹公路東側(cè)(政府新址旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發(fā)商 | 寶龍地產(chǎn) | 泉州市鑫龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | 策聯(lián)地產(chǎn) | |||
占地面積 | 615畝 | 7000平 | ||
建筑面積 | 75萬平 | 9811平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 18% | 23.7% | ||
物業(yè)類型 | 住宅 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.19 | 1.4 | ||
綠化率 | 80 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 石鼓小學(xué) | 雙陽中心幼兒園、藍(lán)天幼兒園、雙陽小學(xué)、雙陽中學(xué) | ||
周邊銀行 | 農(nóng)行、建行 | |||
周邊醫(yī)院 | 新永春縣醫(yī)院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |