樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14000元/㎡ | 均價:14000元/㎡ | ||
狀態 | 售罄 | 售罄 | ||
項目位置 | [鯉城區] 筍江路南側 | [豐澤區] 北峰江濱北路 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 新宇(泉州)置業有限公司 | 泉州市萬科北峰房地產有限公司 | ||
代理商 |
| 立丹行、大友富 | ||
占地面積 | 130000平方米 | 1期總占地面積:46433.8㎡;2期占地面積90306.47㎡ | ||
建筑面積 | 600000平方米 | 1期總建筑面積:162518㎡;2期總建筑面積:425981.83㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 普通裝修 | ||
公攤面積 | 25% | |||
物業類型 | 城市綜合體 | 住宅 商業 | ||
物業費 | 0 | 3.28 | ||
容積率 | 2.85 | 3.5 | ||
綠化率 | 40 | 25 | ||
周邊學校 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(43畝)、泉州七中(116畝) | 糖星幼兒園、豐澤實小、見龍亭小學、豐澤第六中心幼兒園 | ||
周邊銀行 | 中國建設銀行,中國農業銀行,中國農商銀行、中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、郵政儲蓄 | 泉州農商銀行 | ||
周邊醫院 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(43畝)、泉州七中(116畝) | 招豐第一、第二衛生所、180醫院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動中心 | 潘山公園 | ||
小區配套設施 |