樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項目位置 | [晉江市] 東石鎮(zhèn)興東路與東升路交匯處 | [豐澤區(qū)] 東海街道經(jīng)五路與后厝街交匯處 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 晉江東輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 保利&建發(fā) | ||
代理商 | 廈門寶乾置業(yè) | |||
占地面積 | 53816 | 19100平 | ||
建筑面積 | 13萬 | 57200平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 廈門常春藤物業(yè) | |||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 1.9 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學校 | 晉江二實小、僑聲中學 | |||
周邊銀行 | 中國建設銀行、泉州銀行、晉江農(nóng)商行 | |||
周邊醫(yī)院 | 第一醫(yī)院東石分院、東石衛(wèi)生院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設施 |