樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 均價(jià):14546元/㎡ | ||
狀態(tài) | 地塊 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 沿海大通道北側(cè)蟳埔段 | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 泉州市豐澤區(qū)東海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東海開發(fā) | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 12259.4㎡ | 3.36萬㎡ | ||
建筑面積 | 53861.94㎡ | 7.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 | 住宅 別墅 公寓 | ||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 3 | 1.5 | ||
綠化率 | 35 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州師院第二附屬小學(xué)、豐澤機(jī)關(guān)幼兒園、泉州一中、晉光小學(xué) | 東海灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州二院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | ||
周邊其它 | 濱海公園 | 東海灣新華都購(gòu)物廣場(chǎng)、東海灣親子廣場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |